Izmaiņas Līguma noteikumos
No 01.04.2023. tiek ieviestas izmaiņas Līgumā par elektronisko sakaru pakalpojumiem:
- ABONENTS apņemas saskaņā ar BALTCOM apstiprinātu cenrādi samaksāt pieslēgšanas maksu, APARATŪRAS nomas maksu, abonēšanas maksu, kā arī maksu par citiem saņemtajiem papildus BALTCOM pakalpojumiem un samaksāt par pārējiem ABONENTAM sniegtiem pakalpojumiem saskaņā ar izvēlēto tarifu plānu un tam noteiktajiem tarifiem, kā arī citus Līgumā paredzētos maksājumus. Maksājumu summas par BALTCOM pārdotajām un ABONENTA nopirktajām un saņemtajām precēm vai pakalpojumiem tiek iekļautas ABONENTA rēķinā, kuru ABONENTS apņemas apmaksāt līdz rēķinā norādītajam datumam.
- Elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumus, BALTCOM aktuālo cenrādi, BALTCOM sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametrus ABONENTS var saņemt jebkurā BALTCOM klientu apkalpošanas centrā, kā arī Baltcom mājas lapā sadaļā baltcom.lv/klientu-atbalsts.
Papildus informējam, ka no 01.05.2023. tiek atcelti Zelta lojalitātes programmas bonusi.
Izmaiņas Baltcom cenrādī
Pakalpojums | Spēkā no | Pirms | Pēc |
Pirmreizējs brīdinājums par parādu kabeļtelevīzijas pakalpojuma klientiem (bez interneta vai telefonijas) | 03.04.2023. | 1,00€ | 2,00€ |
Pirmreizējs brīdinājums par parādu klientiem (pārējie pakalpojumi) | 03.04.2023. | 2,00€ | 4,00€ |
Otrreizējs brīdinājums par parādu kabeļtelevīzijas pakalpojuma klientiem (bez interneta vai telefonijas) | 03.04.2023. | 2,00€ | 4,00€ |
Parāda administrēšana | 03.04.2023. | 3,00€ | 10,00€ |
Pakalpojuma atjaunošana pēc attalinātās atslēgšanas par parādu | 03.04.2023. | 0,00€ | 3,00€ |
Pakalpojuma “Atvaļinājums” piešķiršanas maksa | 03.04.2023. | 0,00€ | 8,00€ |
Maksa par pakalpojuma maiņu | 03.04.2023. | 0,00€ | 8,00€ |
Tehniķa izsaukums | 03.04.2023. | 9,95€ | 15,00€ |
Pakalpojuma uzstādīšanas maksa | 03.04.2023. | 0,00€ | 8,00€ |
Līgumu, iekārtu piegāde ar pasta vai kurjera starpniecību | 03.04.2023. | 0,00€ | 5,00€ |
Elektroniskā rēķina piegāde* | 03.04.2023. | 0,00€ | 0,10€ |
SMS rēķina piegāde* | 03.04.2023. | 0,00€ | 0,15€ |
*Bezmaksas rēķina saņemšana iespējama pašapkalpošanās portālā mans.baltcom.lv. Pieteikt rēķina saņemšanu mans.baltcom iespējams sadaļā “Mans profils” -> “Rēķinu saņemšana”.